Hoy, viernes, 31 de Octubre de 2025 a las 03:38 am UTC, el Fellaz en Burundi se cotiza en 792,74 BIF/FLZ. En las últimas 24 horas, el precio ha experimentado una caída del 0,64%, lo que representa una disminución de 5,04 BIF.
 
                    Precio del Fellaz en Burundi (BIF/FLZ)
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/u923931233/domains/exchangemonitor.net/app/templates/views/resume/homeView.php on line 50
792,74
                    -5,04BIF
                    (-0,64%)
                
            Tabla de conversión
        BIF a FLZ
        
    
    | Cantidad (BIF) | Precio Hoy (FLZ) | 
|---|---|
| 0,1 | 0,000126145 | 
| 0,5 | 0,000630724 | 
| 1 | 0,00126145 | 
| 5 | 0,00630724 | 
| 10 | 0,0126145 | 
| 50 | 0,0630724 | 
| 100 | 0,126145 | 
| 500 | 0,630724 | 
| 1.000 | 1,261 | 
| 10.000 | 12,61 | 
| 100.000 | 126,14 | 
| 1.000.000 | 1.261,45 | 
        FLZ a BIF
        
    
    | Cantidad (FLZ) | Precio Hoy (BIF) | 
|---|---|
| 0,1 | 79,27 | 
| 0,5 | 396,37 | 
| 1 | 792,74 | 
| 5 | 3.963,70 | 
| 10 | 7.927,40 | 
| 50 | 39.637,00 | 
| 100 | 79.274,00 | 
| 500 | 396.370,00 | 
| 1.000 | 792.740,00 | 
| 10.000 | 7.927.400,00 | 
| 100.000 | 79.274.000,00 | 
| 1.000.000 | 792.740.000,00 | 
