El precio del Bitcoin en China hoy domingo, 24 de Septiembre de 2023 es de 215.697,42 BTC/CNY.
En esta web implementamos cookies propias y de terceros con el fin de mejorar el funcionamiento y adaptar el contenido de acuerdo a tus preferencias.
El precio del Bitcoin en China hoy domingo, 24 de Septiembre de 2023 es de 215.697,42 BTC/CNY.
Para mayor precisión, los datos se extraen cada 5 minutos de TradingView para los precios de las divisas y de CoinMarketCap para lor precios de las criptomonedas.
Bitcoin | Yuan chino |
---|---|
0,1 BTC | 21.569,74 CNY |
0,5 BTC | 107.848,71 CNY |
1 BTC | 215.697,42 CNY |
5 BTC | 1.078.487,10 CNY |
10 BTC | 2.156.974,19 CNY |
20 BTC | 4.313.948,39 CNY |
50 BTC | 10.784.870,97 CNY |
100 BTC | 21.569.741,94 CNY |
500 BTC | 107.848.709,68 CNY |
1.000 BTC | 215.697.419,35 CNY |
10.000 BTC | 2.156.974.193,55 CNY |
👉 Estadísticas del Bitcoin
👉 Estadísticas del Yuan chino
👉 Gráfico BTCCNY
👉 Gráfico CNYBTC